Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | plazmid | Görünüm: | Liyofilize Toz |
---|---|---|---|
paket: | küçük şişe | QC: | Dizi Raporu |
Özel muamele: | Lentivirüs Ambalajı | Ekstra Hizmet: | Tarama Raporu |
Vurgulamak: | Lyophilized Powder Crispr Cas Gene Editing,RNA Guided Crispr Cas Gene Editing |
Giriş
CRISPR-Cas9 / gRNA (CRISPR-Cas RNA Güdümlü nükleaz), TALEN ve ZFN'den sonra genom düzenleme teknolojisinde en büyük atılım olarak kabul edilir.RNA'ya yönlendirilmiş Cas9 nükleaz yoluyla DNA'yı tam olarak düzenler.Önceki çalışmalar, hedeflenen gen nakavt oranlarının, TALEN ve ZFN ile karşılaştırıldığında daha yüksek olduğunu gösterdi.Ayrıca, sgRNA-Cas9 inşası daha kolay ve daha elverişlidir.Hayvan ve bitki ıslahı, yönlendirilmiş evrim ve genetik hastalıkların bölgeye özgü restorasyonu için yaygın olarak uygulanmaktadır.CELLFREE, patent bekleyen platformumuz aracılığıyla CRISPR-Cas9 gen hedef sisteminin tasarımını, yapımını ve validasyonunu yüksek maliyet ve zaman açısından etkili bir yaklaşımla sunmaktadır.Genom ölçeği gen hedeflemesi de dahil olmak üzere CRISPR Cas9 projeleri için bir durak çözüm sunuyoruz.
Servis listesi
servis tipi | Servis Özellikleri | Teslimat |
CRISPR-Cas9 sgRNA lentivirüs kütüphanesi (İnsan) | 21.000 gen hedefleniyor;Her gen için 6 sgRNA | Lentivirüs, -80 ℃ koruma |
Özelleştirilmiş CRISPR-Cas9 sgRNA Kütüphanesi | Genom ölçeği kütüphanesi, lncRNA kütüphanesi, hücre apoptozu, hücre proliferasyonu, sinyal yolu, iyon kanalı, nükleer reseptör kütüphaneleri dahil olmak üzere özelleştirilmiş gRNA kütüphanesi | Liyofilize sgRNA plazmid Sıralama raporu |
SgRNA Kütüphanesinin Lentivirüs Ambalajı | Özelleştirilmiş sgRNA tasarımı, her gen Lentivirus paketi için 6 sgRNA | Lentivirus |
sgRNA Kütüphane Taraması | Hücre hayatta kalma kontrolü, immün boyama, akış sitometrisi ve diğer tarama yöntemleri kullanılarak hücre taraması | Rapor Tarama ve Verileri Sıralama |
servis tipi | Servis Özellikleri | Teslimat |
CRISPR-Cas9 sgRNA lentivirüs kütüphanesi (İnsan) | 21.000 gen hedefleniyor;Her gen için 6 sgRNA | Lentivirüs, -80 ℃ koruma |
Özelleştirilmiş CRISPR-Cas9 sgRNA Kütüphanesi | Genom ölçeği kütüphanesi, lncRNA kütüphanesi, hücre apoptozu, hücre proliferasyonu, sinyal yolu, iyon kanalı, nükleer reseptör kütüphaneleri dahil özelleştirilmiş gRNA kütüphanesi | Liyofilize sgRNA plazmid Sıralama raporu |
SgRNA Kütüphanesinin Lentivirüs Ambalajı | Özelleştirilmiş sgRNA tasarımı, her gen Lentivirus paketi için 6 sgRNA | Lentivirus |
sgRNA Kütüphane Taraması | Hücre hayatta kalma kontrolü, immün boyama, akış sitometrisi ve diğer tarama yöntemleri kullanılarak hücre taraması | Rapor Tarama ve Verileri Sıralama |
Avantajları
sg RNA Kütüphanesi İnşaat ve Tarama İş Akışı