Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Taze ve yeterli numune: | 50 mg'dan az değil | saflaştırılmış DNA: | ≥ 5 μg / numune |
---|---|---|---|
Laboratuvar raporu: | deneysel adımlar | MSP elektroferogramı: | Mevcut |
BSP sıralama haritası: | Mevcut | Zaman çizelgesi: | 20 iş günü |
Vurgulamak: | Methylation Analysis Methylation Specific PCR,Bisulfite Sequencing Methylation Specific PCR,5μg Purified DNA Methylation Specific PCR |
DNA metilasyonu, genellikle CpG dinükleotidlerinde sitozinler için önemli bir epigenetik modifikasyondur.Bu modifikasyon sıklıkla gen susturulması ile ilişkilendirilmiştir, ancak DNA metilasyonunun gelişim ve hastalıktaki kesin rolü bir sır olarak kalmaktadır.
Bisülfit modifikasyonu ve sekanslama yöntemi (BSP)
Bu yöntem güvenilir ve kesindir.prosedürleri:
Metilasyona özgü PCR yöntemi (Metilasyona Özgü PCR, MS-PCR)
Bu yöntemin yüksek duyarlılığı temel olarak nitel araştırmalar için kullanılır.prosedürler:
Hizmet içeriği
Hizmetler | miktar | TESLİMAT | Zaman çizelgesi | miktar |
Bisülfit modifikasyonu ve sekanslama yöntemi | <50 | 5 klondan oluşan sıralama sonuçları sunar |
15 ila 20 iş günü | > 50 |
10 klondan oluşan sıralama sonuçları sunar | 20 ila 25 iş günü | > 50 | ||
metilasyona özgü PCR yöntemi | <= 100 | 10 ila 20 iş günü | > 100 | |
Kombine Bisülfit Kısıtlama Analizi | <= 100 | 15 ila 20 iş günü | > 100 | |
Yüksek Çözünürlükte Erime yöntemi | <= 200 | 15 ila 20 iş günü | > 200 | |
pyrosequencing | <= 200 | 15 ila 20 iş günü | > 200 |
Sonuçlar, Lab raporunu (5 klonun BSP yöntemi istatistiksel sonuçlarını içeren deneysel adımlar), PCR elektroforez fotoğraflarını, sekans izleme dosyalarını içerir.