Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İle başlayan: | Hedef gen | 1. Kimyasal olarak sentetik siRNA: | Hizmet mevcut |
---|---|---|---|
1. Vektör Tabanlı RNAi Hizmeti: | Mevcut | Raporlar: | shRNA dizisi |
Sıralama: | Yapılandırılmış vektör için | zaman: | 2 ~ 4 hafta |
Vurgulamak: | Vector Based RNAi Cellular Molecular Biology,RNA Interference Cellular Molecular Biology |
RNAi teknolojisi sadece gen fonksiyon araştırması için güçlü bir silah değildir, aynı zamanda hastalık tedavisi için potansiyel bir terapötik araç olarak patojenik genlerin ekspresyonunu inhibe etmek için de kullanılabilir.
CELLFREE'nin RNAi servis ekibinin profesyonel teknik hizmetleri, müşterilerin RNAi teknolojisinin maksimum değerini elde etmesine yardımcı olabilir ve bazı deneysel hatalardan kaçınabilir.Araştırma ekibimiz çok daha kapsamlı ve etkili çözümler geliştirmek için sizinle birlikte çalışacaktır.
RNAi hizmetleri iki yönü içerir:
Kimyasal olarak sentetik RNAi servisi;
RNAi tasarımı: Müşteri hedef gen adını, sekansı veya GeneBank ID'sini sağlar;
siRNA sentezi;
Sentetik siRNA ayrıca müşterinin ihtiyacına göre memeli hücrelerine transfekte edilebilir;
İnhibitör etkinin testi: mRNA ekspresyonu RT-PCR ile tespit edilir, protein ekspresyonu Western Blot tarafından tespit edilir;
Deneysel raporların sunulması: siRNA dizisi, RT-PCR test raporu, Western Blot resmi vb.
Vektör tabanlı RNAi servisi.
1. shRNA tasarımı: Müşteri hedef gen adı, sekans veya GeneBank ID ve benzeri sağlar;
2. shRNA sentezi;
3. shRNA vektörünün seçimi:
1. pGPU6 / GFP / Neo
2. pGPH1 / GFP / Neo
4. Vektörün inşaatı
Aşağıdaki alanlarda uygulanır:
Hizmet içeriği
Hizmetler | miktar | Sonuçlar | Zaman çizelgesi | |
shRNA vektör inşaat | Gen spesifik shRNA dizisi, hedef gene göre tasarlanır ve shRNA ekspresyon vektörüne klonlanır | 1 | Bildiri | 1 ila 2 hafta |
Gen spesifik shRNA vektör kümesi | 5 | Rapor (4 gene özgü shRNA vektör +1 negatif kontrast) | 2 ila 3 hafta | |
siRNA lentiviral tarama | Hücre kültürü | 1 | Kültürlenmiş hücrelerin görüntüsü | 2 iş günü |
Lentiviral enfeksiyon | 1 | Enfeksiyon verimliliği görüntüleri ve analizi | 3 iş günü | |
shRNA tasarımı | 3 | Hedef bilgisi | 1 iş günü | |
shRNA vektör inşaat | 4 | Vektör İnşaat Raporu | 2 ila 3 hafta | |
Lentiviral paketleme (10e8TU / ml) |
5 | Virüs sıvısı ve titre test raporu | 2 ila 3 hafta | |
Lentiviral enfeksiyon (girişim filtresi) | 4 | Resim | 1 ila 2 hafta | |
qRT-PCR primer tasarımı ve doğrulaması | 2 | Primer sekansları (dahili referans içeren) | 1 hafta | |
qRT-PCR tespiti | 3 * 5 | Deneysel veriler ve analiz | 1 ila 2 hafta | |
Western Blot algılama | 5 | Deneysel veri ve analiz (birincil antikor) | 1 ila 2 hafta | |
Toplam fiyat | / | / | 7 ila 10 hafta | |
Kararlı hücre hatları oluşturma | Etkili siRNA lentiviral tekrarlanan enfeksiyon (pozitif + negatif kontrol) | 2 | Resim | 1 ila 2 hafta |
Kararlı hücre suşu yükseltildi (pozitif + negatif kontrol) | 2 | Hücre resmi | 3 ila 4 hafta | |
qRT-PCR tespiti | 3 * 2 | Deneysel veriler ve analiz | 1 ila 2 hafta | |
Western Blot algılama | 3 * 2 | Deneysel olmayan bir veri analizi sağlamak (müşteri) | 1 ila 2 hafta | |
Enfekte hücreler (25T şişeler, pozitif (iki çeşit) + negatif, her şişe) | Hücreler ve fotoğraf | 1 ila 2 hafta | ||
Toplam fiyat | / | / | 6 ila 9 hafta |
Raporlar şunları içerir: siRNA sekansları, yapı vektörleri sekanslama raporu, kantitatif PCR test raporu, Western Blot görüntüsü ve tüm deneysel veriler ve ayrıntılı deneysel prosedürler.