|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Örnek tip: | Toplam RNA | Miktar: | ≥ 1 μg |
---|---|---|---|
Ses: | ≥ 20 μl | konsantrasyon: | ≥ 20 ng / μl |
Saflık: | Parçalanma yok, kirlenme yok | Tavsiye Edilen Sekans Derinliği: | ≥ 12Gb veri |
Vurgulamak: | RNA Sequencing Nucleolus RNA Synthesis,RNA Sequencing Nucleolus Synthesis,1 μg Nucleolus RNA Synthesis |
RNA dizilemesi (RNA-Seq), transkriptomun çalışmasında devrim yaratmaktadır.Transkriptom boyunca ekspresyonu ölçmek için oldukça hassas ve doğru bir araç olan araştırmacılara, terapötiklere yanıt olarak, farklı çevresel koşullar altında ve diğer çeşitli çalışma tasarımlarında hastalık durumlarında daha önce tespit edilmemiş değişikliklere görünürlük kazandırmaktadır.
RNA-Seq, araştırmacıların hem bilinen hem de yeni özellikleri tek bir tahlilde tespit etmelerine izin vererek, transkript izoformlarının, gen füzyonlarının, tek nükleotid varyantlarının ve diğer özelliklerin önceden bilgi sınırlaması olmaksızın tespit edilmesini sağlar.
Uygulamalar
Projeniz için öncelikle ham fastq dosyasından hizalanmış BAM dosyasına kadar ayrıntılı bir QC raporu vereceğiz.QC analizimiz, verilerinizin gen füzyonu veya birleştirme gibi bazı spesifik analizler için uygun olup olmadığını ve sekanslama derinliğinizin ifade analizi için yeterli olup olmadığını size söyleyecektir.
Verilerinizin sonucu için, verilerinizin yüksek kaliteli görselleştirme rakamını sağlayacağız.Veri görselleştirmesi Heatmap, Pahway ve Network'ü içerecektir.Mümkünse tüm genomun circos grafiğini de sağlayabiliriz.
Örnek gereksinimler
KÜTÜPHANE TÜRÜ | ÖRNEK TİP | MİKTAR | SES | KONSANTRASYON | RNA DÜRÜSTLÜK NUMARASI | SAFLIK |
Ökaryotik RNA-Seq | Toplam RNA (Hayvan) | ≥ 1 μg | ≥ 20 μl | ≥ 20 ng / μl | ≥ 6.8, düz taban çizgisi | Parçalanma yok, kirlenme yok |
Toplam RNA (Bitki ve Mantar) | ≥ 1 μg | ≥ 20 μl | ≥ 20 ng / μl | ≥ 6.3, düz taban çizgisi | Parçalanma yok, kirlenme yok | |
Prokaryotik RNA-Seq | Toplam RNA | ≥ 3 μg | ≥ 20 μl | ≥ 20 ng / μl | ≥ 6.0, düz taban çizgisi | Parçalanma yok, kirlenme yok |
Düşük girişli RNA | Toplam RNA | Ng 200ng | ≥ 20 μl | ≥ 20 ng / μl | Hayvan: ≥ 6.8, Bitki ve Mantar: ≥ 6.3, düz taban çizgisi | Parçalanma yok, kirlenme yok |
Güçlendirilmiş cDNA | Çift sarmallı cDNA | Ng 200ng | - | - | Tepe aralığı: 400 bp - 9000 bp, Ana tepe: 1200 bp - 2500 bp | Parçalanma yok, kirlenme yok |
Geri Dönüş Süresi